KONVEKTORIAI Lindab Imp Klima TKV SU PRIVERTINĖ KONVEKCIJA 140 MM GYLIS, 400 MM PLOTIS
| Modelis | L, mm | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, eurai |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Pagrindinės sudėties
Jeigu jums reikia patikimų grindų konvektorių, atkreipkite dėmesį į Hidria IMP Klima gaminius. Vartotojams siūlomos keturios modelių gamos, kurios skiriasi techninėmis charakteristikomis ir konvekcijos tipu.Įranga orientuota į naudojimą įvairios paskirties patalpose, nesvarbu, ar tai būtų gyvenamieji pastatai, biurai, parduotuvės ar kažkas kita.
Išskirtinės šių įrenginių savybės:
Įranga orientuota į naudojimą įvairios paskirties patalpose, nesvarbu, ar tai būtų gyvenamieji pastatai, biurai, parduotuvės ar kažkas kita. Išskirtinės šių įrenginių savybės:
Subalansuota kaina - svarbus pranašumas brangių grindų modelių segmente;
Visiškas prisitaikymas prie Rusijos eksploatavimo sąlygų yra svarbus pliusas, atsižvelgiant į Rusijos šalčius ir galimus slėgio kritimus šildymo sistemose;
Greitas šildymas – tuo gali pasigirti priverstinės konvekcijos konvektoriai IMP Klima.
Susipažinkime su detalesne informacija apie gaminamos šildymo įrangos modelių asortimentus.
Konvektoriai Klima TKV
Šie šildytuvai suprojektuoti pagal schemą su priverstine konvekcija – tam įrenginių viduje sumontuoti žemo triukšmo tangentiniai ventiliatoriai. Įrenginiai yra pagrįsti vienos grandinės arba dviejų grandinių šilumokaičiais. Jie gali dirbti dviejų ir keturių vamzdžių šildymo sistemose. Šildytuvų taikymo sritis - patalpų su dideliu stiklinimo plotu šildymas. Jie tinka gyvenamosioms patalpoms, taip pat biurams, komercinėms patalpoms, didelėms žmonių masėms.
Klima TKV konvektoriai yra atstovaujami daugybe modifikacijų, kurios skiriasi savo dydžiu. Korpusų plotis 340 arba 400 mm, ilgis 1250, 2000 arba 2750 mm. Tangentinių ventiliatorių skaičius nuo 1 iki 3 vnt, sparnuočių skaičius nuo 2 iki 6 vnt.
Konvektoriai Klima TKV-S ir TK-S
Patalpose, kuriose yra didelis drėgmės lygis, būtina naudoti tokioms sąlygoms pritaikytus konvektorinius šildytuvus. Konvektoriai Klima TKV-S ir TK-S vartotojus džiugins drėgmei atsparia konstrukcija. Juose įrengti lašelių padėklai ir žemos įtampos ventiliatoriai, kad būtų išvengta elektros smūgio pavojaus. Šie įrenginiai tinkami montuoti gėlių šiltnamiuose, baseinuose, patalpose su dideliais ir aukštais langais.
Įrangą reprezentuoja modifikacijos, kurių kėbulo ilgis nuo 1100 iki 2500 mm, plotis nuo 200 iki 400 mm ir aukštis 140 mm. Ventiliatoriai tiekiami su TKV-S linijos modeliais, nes TK-S užtikrina natūralią konvekciją. Šie šildytuvai gali dirbti tiek pagrindiniu, tiek pagalbiniu režimu – kartu su kitais šildymo įrenginiais.
Konvektoriai Klima TK
Prieš mus yra serija, skirta pagalbiniam naudojimui. Šios modelių asortimento įrenginiai naudojami kartu su kitais šildytuvais, padedančiais jiems sušildyti orą prie panoraminių langų, neleidžiant prasiskverbti šalčiui ir susidaryti kondensatui. Jie taip pat gali būti montuojami šalia durų. Modelių asortimentas pagamintas pagal schemą su natūralia konvekcija. Korpuso ilgis svyruoja nuo 800 iki 5000 mm, plotis - nuo 200 iki 400 mm, aukštis - nuo 70 iki 140 mm.
Jei reikia ilgų konvektorių, būtinai atkreipkite dėmesį į Klima TK serijos šildytuvus.
Konvektoriai Klima TKH
Šioje serijoje yra prietaisų, tinkamų tiek šildyti, tiek vėsinti orą – tai svarbu karštais vasaros laikotarpiais.Juose sumontuoti tangentiniai ventiliatoriai ir kondensato surinkimo padėklai. Pateikiami dviejų ir keturių vamzdžių šildymo sistemų modeliai. Korpusų ilgis svyruoja nuo 1250 iki 2750 mm, plotis 340 arba 400 mm. Ventiliatorių skaičius yra nuo 1 iki 3.
Be visų pristatomų konvektorių, Hidria IMP Klima gamina valdymo įrangą – tai dvipusiai ir trieigiai motorizuoti vožtuvai, termostatiniai jutiklių galvutės, valdymo vožtuvai ir termostatiniai vožtuvai. Taip pat gaminame bet kokio dydžio dekoratyvines groteles, kurios pateikiamos įvairių spalvų.
Įrangos kainos Įmontuojami konvektoriai IMP Klima TKV-S
| Prekės kodas | Gamintojo straipsnis | Galia antradienis | Matmenys (PxPxA) mm | Prieinamumas | Kaina, rub | Kiekis, vnt | Padaryti užsakymą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | pageidaujant | 67 635 | Pirkti | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | pageidaujant | 75 686 | Pirkti | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | pageidaujant | 84 644 | Pirkti | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | pageidaujant | 69 432 | Pirkti | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | pageidaujant | 78 296 | Pirkti | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | pageidaujant | 88 602 | Pirkti | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | pageidaujant | 70 629 | Pirkti | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | pageidaujant | 80 246 | Pirkti | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | pageidaujant | 91 209 | Pirkti | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | pageidaujant | 71 330 | Pirkti | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | pageidaujant | 81 385 | Pirkti | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | pageidaujant | 92 597 | Pirkti | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | pageidaujant | 72 025 | Pirkti | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | pageidaujant | 82 675 | Pirkti | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | pageidaujant | 94 108 | Pirkti | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | pageidaujant | 72 944 | Pirkti | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | pageidaujant | 84 283 | Pirkti | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | pageidaujant | 96 249 | Pirkti | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | pageidaujant | 103 570 | Pirkti | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | pageidaujant | 115 535 | Pirkti | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | pageidaujant | 128 315 | Pirkti | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | pageidaujant | 104 928 | Pirkti | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | pageidaujant | 117 707 | Pirkti | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | pageidaujant | 131 239 | Pirkti | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | pageidaujant | 106 657 | Pirkti | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | pageidaujant | 120 002 | Pirkti | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | pageidaujant | 134 316 | Pirkti | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | pageidaujant | 108 705 | Pirkti | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | pageidaujant | 122 706 | Pirkti | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | pageidaujant | 137 710 | Pirkti | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | pageidaujant | 110 778 | Pirkti | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | pageidaujant | 125 437 | Pirkti | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | pageidaujant | 141 130 | Pirkti | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | pageidaujant | 112 700 | Pirkti | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | pageidaujant | 127 704 | Pirkti | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | pageidaujant | 144 273 | Pirkti | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | pageidaujant | 114 304 | Pirkti | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | pageidaujant | 129 779 | Pirkti | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | pageidaujant | 146 912 | Pirkti | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | pageidaujant | 116 007 | Pirkti | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | pageidaujant | 131 700 | Pirkti | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | pageidaujant | 149 616 | Pirkti | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | pageidaujant | 117 396 | Pirkti | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | pageidaujant | 133 747 | Pirkti | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | pageidaujant | 152 321 | Pirkti |
